Statistiques d'accès à bonini-sas.com

Période du résumé: Juin 2007
Généré le 01-Jul-2007 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2007
Total des Hits 50
Total des Fichiers 19
Total Pages 27
Total Visites 27
Total des Ko 1231
Total des Sites uniques 21
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 9
Total des Navigateurs 14
. Moy. Max
Hits par Heure 0 4
Hits par Jour 1 5
Fichiers par Jour 0 3
Pages par Jour 0 3
Visites par Jour 0 3
KOctets par Jour 44 299
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 19
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 8
Code 404 - Not Found 19

Acces journalier pour Juin 2007

Statistiques journalières pour Juin 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
3 4 8.00% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 3 14.29% 4 0.30%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 4.00% 2 10.53% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.76% 297 24.13%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 4.00% 2 10.53% 2 7.41% 2 7.41% 2 9.52% 3 0.25%
8 4 8.00% 1 5.26% 2 7.41% 2 7.41% 3 14.29% 4 0.30%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 8.00% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 3 14.29% 4 0.30%
11 2 4.00% 1 5.26% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.76% 3 0.27%
12 3 6.00% 1 5.26% 2 7.41% 2 7.41% 3 14.29% 3 0.27%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 4.00% 1 5.26% 1 3.70% 1 3.70% 2 9.52% 2 0.13%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 2 9.52% 0 0.02%
17 3 6.00% 1 5.26% 2 7.41% 2 7.41% 2 9.52% 6 0.52%
18 1 2.00% 1 5.26% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.76% 3 0.25%
19 2 4.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 294 23.90%
20 2 4.00% 2 10.53% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.76% 297 24.13%
21 3 6.00% 1 5.26% 2 7.41% 2 7.41% 3 14.29% 3 0.27%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 5 10.00% 3 15.79% 2 7.41% 2 7.41% 2 9.52% 299 24.28%
24 5 10.00% 2 10.53% 3 11.11% 3 11.11% 4 19.05% 8 0.65%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 4.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 2 9.52% 0 0.02%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 4.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 2 9.52% 0 0.02%

Acces horaire pour Juin 2007

Statistiques horaires pour Juin 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 6.00% 0 2 10.53% 0 2 7.41% 0 5 0.38%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 8.00% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 0.04%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.00% 0 1 5.26% 0 1 3.70% 0 3 0.25%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 4.00% 0 2 10.53% 0 1 3.70% 11 297 24.13%
9 0 4 8.00% 0 4 21.05% 0 3 11.11% 11 303 24.63%
10 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 0.02%
11 0 4 8.00% 0 1 5.26% 0 1 3.70% 11 294 23.92%
12 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 0.02%
13 0 2 4.00% 0 1 5.26% 0 1 3.70% 0 3 0.27%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 8.00% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 7 0.55%
16 0 8 16.00% 0 1 5.26% 0 4 14.81% 0 10 0.84%
17 0 1 2.00% 0 1 5.26% 0 1 3.70% 0 3 0.25%
18 0 2 4.00% 0 1 5.26% 0 1 3.70% 0 2 0.13%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.00% 0 1 5.26% 0 1 3.70% 0 3 0.25%
21 0 4 8.00% 0 1 5.26% 0 2 7.41% 0 4 0.30%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 6 12.00% 0 3 15.79% 0 3 11.11% 11 296 24.02%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 27 54.00% 50 4.08% /
2 4 8.00% 1175 95.50% /accueil.swf

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 8.00% 1175 95.50% /accueil.swf
2 27 54.00% 50 4.08% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 27 54.00% 27 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 27 54.00% 26 100.00% /

Top 21 sur un total de 21 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9 18.00% 1 5.26% 1 0.10% 9 33.33% lj611275.crawl.yahoo.net
2 8 16.00% 4 21.05% 13 1.09% 4 14.81% www.whois.sc
3 4 8.00% 2 10.53% 7 0.55% 2 7.41% bot-12.pingdom.com
4 4 8.00% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% lj612258.crawl.yahoo.net
5 3 6.00% 2 10.53% 295 24.00% 1 3.70% rob92-6-82-231-243-218.fbx.proxad.net
6 2 4.00% 1 5.26% 3 0.27% 1 3.70% 208.17.184.55
7 2 4.00% 2 10.53% 297 24.13% 1 3.70% 64.246.165.237
8 2 4.00% 2 10.53% 297 24.13% 1 3.70% 80.70.42.54
9 2 4.00% 1 5.26% 294 23.90% 0 0.00% crawl-66-249-67-15.googlebot.com
10 2 4.00% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% lj612524.crawl.yahoo.net
11 2 4.00% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% lj612527.crawl.yahoo.net
12 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% 65.160.238.180
13 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% 65.222.176.125
14 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% 92.f5.344a.static.theplanet.com
15 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% dex-252-16.dxi.net
16 1 2.00% 1 5.26% 0 0.00% 1 3.70% indesit.netcraft.com
17 1 2.00% 1 5.26% 1 0.10% 1 3.70% lj511773.crawl.yahoo.net
18 1 2.00% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj512250.crawl.yahoo.net
19 1 2.00% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj612520.crawl.yahoo.net
20 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% s15255176.onlinehome-server.com
21 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% u15195935.onlinehome-server.com

Top 10 sur un total de 21 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 4.00% 2 10.53% 297 24.13% 1 3.70% 64.246.165.237
2 2 4.00% 2 10.53% 297 24.13% 1 3.70% 80.70.42.54
3 3 6.00% 2 10.53% 295 24.00% 1 3.70% rob92-6-82-231-243-218.fbx.proxad.net
4 2 4.00% 1 5.26% 294 23.90% 0 0.00% crawl-66-249-67-15.googlebot.com
5 8 16.00% 4 21.05% 13 1.09% 4 14.81% www.whois.sc
6 4 8.00% 2 10.53% 7 0.55% 2 7.41% bot-12.pingdom.com
7 2 4.00% 1 5.26% 3 0.27% 1 3.70% 208.17.184.55
8 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% 65.160.238.180
9 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% 65.222.176.125
10 1 2.00% 1 5.26% 3 0.25% 1 3.70% 92.f5.344a.static.theplanet.com

Top 9 sur un total de 9 référents
# Hits Référent
1 31 62.00% - (Direct Request)
2 4 8.00% http://www.whois.sc/
3 4 8.00% http://www.whois.sc/bonini-sas.com
4 3 6.00% http://www.bonini-sas.com/
5 2 4.00% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
6 2 4.00% www.bonini-sas.com
7 1 2.00% http://fr.search.yahoo.com/search
8 1 2.00% http://www.google.fr/search
9 1 2.00% http://www.netcraft.com/survey/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% entreprise de voirie

Top 14 sur un total de 14 navigateurs
# Hits Navigateur
1 20 40.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 8 16.00% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
3 4 8.00% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
4 3 6.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 2 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 2 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 2 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; {E12EDDF0-
8 2 4.00% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
9 2 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 1 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Bluecoat DRTR)
11 1 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 1 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
13 1 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
14 1 2.00% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041

Acces par pays pour Juin 2007

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 24 48.00% 5 26.32% 304 24.68% Network (.net)
2 10 20.00% 7 36.84% 310 25.20% US Commercial (.com)
3 8 16.00% 7 36.84% 603 49.03% Non-resolu/Inconnu
4 8 16.00% 4 21.05% 13 1.09% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01